概述
SBW-F系列分调稳压器是适用于当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压稳定。本系列产品与其它型式的稳压器相比,具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点,适用负载广泛,能承受瞬时超载,可长期连续工作,手动/自动切换,设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护,本机体积小,重量轻,使用安装方便,运行可靠等优点。
该系列稳压器适用于工业、农业、医疗、广播电视、通讯通信、科研、文化等领域的中小型机电设备、生产流水线、建筑机械、微机、刺锈、空调、冰箱、音响、电视及其它家用电器、照明等一切需要稳压的场所。
使用场合
广泛用于邮电、商场、电梯、医院、学校、印刷、纺织、证券等需要正常电压保证的场合及大、中型工矿企业车间,部分供电及重要设备和配套。
主要技术参数
输入电压范围 | 线电压380V±20% (3P+N+E) |
输出电压 | 线电压380V(相电压220V) |
稳压精度 | ±(2-5%)可调,出厂~默认±3% |
工作频率 | 50/60Hz |
效率 | ≥95% (功率等级50KVA以上) |
响应时间 | ≤1.5s (当外界电压变化10%) |
保护功能 | 具有过压、过载、短路、缺相/相序保护及机械故障保护。 |
波形失真 | 无附加波形失真 |
过载能力 | 二倍额定电流,维持1分钟 |
市电功能 | 市电稳压方便切换 |
启动方式 | 上电自动启动或人工启动可选择 |
工作方式 | 可长期、连续无人值守工作 |
绝缘电阻 | ≥2MΩ |
电气强度 | AC2000V/1min无击穿 |
环境温度 | -1℃~ +40℃ |
备注:±30%输入范围及其他输入输出电压均可定做。
外型尺寸、包装
产品型号 | 产品尺寸(CM) | 装箱数/(个) | 包装尺寸(CM) | 毛重/件(KG) | 三相输入电压:304V-456V 输出电压:380V±2.5% 精度:±2.5% 频率:50HZ/60HZ |
DBW-20KVA | 65*50*135 | 1 | 83*68*151 | 180 | |
DBW-30KVA | 65*50*135 | 1 | 83*68*151 | 250 | |
DBW-50KVA | 80*60*150 | 1 | 85*70*185 | 360 | |
DBW-100KVA | 90*70*170 | 1 | 95*80*205 | 480 | |
SBW-100KVA(分调) | 100*85*142 | 1 | 115*62*152 | 610 | |
SBW-150KVA(分调) | 135*85*155 | 1 | 100*70*170 | 900 | |
SBW-200KVA(分调) | 135*85*155 | 1 | 100*70*170 | 1030 | |
SBW-300KVA(分调) | 135*100*185 | 1 | 110*90*200 | 1350 | |
SBW-400KVA(分调) | 135*100*185 | 1 | 110*90*200 | 1500 | |
SBW-500KVA(分调) | 135*105*185 | 1 | 130*100*208 | 1600 | |
SBW-600KVA(分调) | 135*105*185 | 1 | 130*100*208 | 1680 | |
SBW-800KVA(分调) | 80*100*185*3 | 1 | 85*110*220/4 | 1800 | |
SBW-1000KVA(分调) | 80*100*185*3 | 1 | 85*110*220/4 | 2000 | |
SBW-1600KVA(分调) | 110*100*185*3 | 1 | 110*110*220/4 | 3200 | |
SBW-2000KVA(分调) | 110*120*185*3 | 1 | 110*110*220/4 | 4800 |
地址:浙江乐清市象阳工业区