概述
SG系列三相干式变压器广泛适用于交流50~60Hz,输入、输出电压不超过1000V的各种三相供电场合。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为土5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造;ZSG系列三相干式整流变压器供整流设备、整流后作充电、电压调节及直流电源之用。
型号及其含义
外型及安装尺寸
型号 | 外形尺寸(开启式) | 安装孔距 | 外形尺寸(防护式) |
B × D × E | A × C | B × D × E | |
SG-1KVA | 200×150×210 | 180×120 | 310×280×300 |
SG-1.5KVA | 240×150×230 | 180×120 | 350×300×360 |
SG-2KVA | 240×160×230 | 180×150 | 350×300×360 |
SG-3KVA | 250×180×230 | 180×170 | 350×300×360 |
SG-4KVA | 300×180×280 | 220×180 | 400×350×410 |
SG-5KVA | 300×200×280 | 220×200 | 400×350×410 |
SG-7KVA | 380×200×350 | 280×180 | 500×400×480 |
SG-8KVA | 380×220×350 | 280×190 | 500×400×480 |
SG-10KVA | 380×240×350 | 280×220 | 500×400×480 |
SG-15KVA | 420×220×400 | 280×220 | 600×500×580 |
SG-20KVA | 420×240×410 | 280×260 | 600×500×580 |
SG-30KVA | 480×260×460 | 320×260 | 600×500×580 |
SG-40KVA | 530×320×500 | 320×280 | 750×600×720 |
SG-50KVA | 530×350×520 | 450×260 | 750×600×720 |
SG-80KVA | 630×400×580 | 450×280 | 850×650×820 |
SG-100KVA | 720×500×650 | 550×350 | 950×700×850 |
SG-200KVA | 850×550×700 | 600×400 | 1100×800×1000 |
SG-300KVA | 1000×650×800 | 680×420 | 1200×800×1100 |
地址:浙江乐清市象阳工业区