概述
AVR系列高精度全自动交流稳压器,是由接触式调压器、伺服电机、单片机控制系统等组成,当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机,调整其调压器碳刷的位置,使稳压器输出电压调整到额定值并达到稳定状态。带有液晶显示器、过压、过流、过温等保护功能,可根据用户的需要增设长延时与欠压等保护。
本系列稳压器规格全、外观美;具有波形不失真、效率高、输出电压平稳、可长期运行等特点。可应用于任何用电场所,用电设备正常安全运行。
主要技术参数
输入电压 | 323V-437V(三相四线) |
输出电压 | 线电压380V 相电压220V |
稳压精度 | 相电压220V±3% |
频率 | 50Hz/60Hz |
过压保护 | 246V±4% |
调整时间 | <1秒(输入电压变化10%时) |
环境温度 | -10℃~+40℃ |
温升 | <60℃ |
波形失真 | 无附加波形失真 |
负载功率因数 | 0.8 |
抗电强度 | 1500V/1min |
绝缘电阻 | >2MΩ |
环境温度 | -5°C~ +40°C |
外形尺寸和重量
产品型号 | 产品尺寸(CM) | 装箱数(个) | 包装尺寸(CM) | 毛重(件/KG) |
智能 AVR-10KVA | 38.5*34*63 | 1 | 48*36*71 | 45 |
智能 AVR-15KVA | 46.5*32*63 | 1 | 51*38*71 | 66 |
智能 AVR-20KVA | 46.5*32*63 | 1 | 51*38*71 | 72 |
智能 AVR-30KVA | 51.5*38*70 | 1 | 57*43.5*78 | 85 |
智能 AVR-40KVA | 51.5*38*70 | 1 | 57*43.5*78 | 99 |
智能 AVR-50KVA | 60*45*86 | 1 | 64*51*98 | 141 |
智能 AVR-60KVA | 60*45*86 | 1 | 64*51*98 | 145 |
智能 AVR-75KVA | 68*51*90 | 1 | 72*57*100 | 158 |
智能 AVR-90KVA | 68.5*51*89.5 | 1 | 72*57*100 | 173 |
智能 AVR-120KVA | 68.5*51*89.5 | 1 | 72*57*100 | 187 |
智能 AVR-150KVA | 68.3*51*103.5 | 1 | 72*57*100 | 217 |
地址:浙江乐清市象阳工业区